在宅診療
診療所からのメッセージ
やまと診療所登米は登米市全域を中心として、 隣接する栗原市(一部地域)、一関市(一部地域)での訪問診療を行っています。皆さまが、住み慣れた地域で希望する医療を受け毎日安心して過ごし、地域全体が安心できる医療をお届けすることを理念として診療しています。
内科診療担当医カレンダー
耳鼻咽喉科診療担当医カレンダー
整形外科診療担当医カレンダー
予防接種診療カレンダー
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | - | - | |||||
午後 | - | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-